| TARGO Lebensversicherung AG | 2010 | 2009 | Veränderung in % |
|---|---|---|---|
| Beitragseinnahmen (gebuchte Bruttobeiträge) in Mio. EUR | 951,0 | 832,0 | +14,3 |
| Versicherungsbestand (Versicherungssumme) in Mio. EUR |
17.366,6 | 18.295,1 | -5,1 |
| Ausgezahlte Versicherungsleistungen in Mio. EUR | 395,2 | 380,0 | +4,0 |
| Verwaltungskostenquote* in % | 1,3 | 1,4 | -7,1 |
| Bestand an Kapitalanlagen in Mio. EUR | 2.508,5 | 2.209,7 | +13,5 |
| Ergebnis aus Kapitalanlagen in Mio. EUR | 107,6 | 98,9 | +8,8 |
| Ergebnis vor Steuern in Mio. EUR | 58,0 | 56,0 | +3,6 |
| Nettorendite in % | 4,6 | 4,6 | 0,0 |
| Überschussbeteiligung in % | 4,8 | 4,8 | 0,0 |
* Mittelbare Verwaltungsaufwendungen bezogen auf die verdienten Bruttobeiträge des s.a.G.
| TARGO Versicherung AG | 2010 | 2009 | Veränderung in % |
|---|---|---|---|
| Beitragseinnahmen (gebuchte Bruttobeiträge) in Mio. EUR | 102,1 | 110,2 | -7,4 |
| Versicherungsbestand (Versicherungssumme) in Stück |
576.649 | 630.020 | -8,5 |
| Ausgezahlte Versicherungsleistungen in Mio. EUR | 28,6 | 27,0 | +5,9 |
| Verwaltungskostenquote* in % | 3,5 | 2,8 | +25,0 |
| Bestand an Kapitalanlagen in Mio. EUR | 185,6 | 191,7 | -3,2 |
| Ergebnis aus Kapitalanlagen in Mio. EUR | 8,4 | 8,9 | -5,6 |
| Ergebnis vor Steuern in Mio. EUR | 17,8 | 17,6 | +1,1 |
* Mittelbare Verwaltungsaufwendungen bezogen auf die verdienten Bruttobeiträge des s.a.G.
